spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Sanneman, A. (Aldert) | 3/-3 3:0 | |
11-5, 11-8, 11-5 | |||
2. | Richèl, E. (Erik) Roos, A. de (Arjen) | -6/6 1:3 | |
7-11, 9-11, 11-5, 8-11 | |||
3. | Danes, J. (Jan) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -9/9 2:3 | |
9-11, 11-9, 6-11, 12-10, 5-11 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Richèl, E. (Erik) Roos, A. de (Arjen)/Kampen Wieling, H. van (Hans) | -/- 3:2 | |
8-11, 9-11, 11-7, 14-12, 12-10 | |||
5. | Richèl, E. (Erik) Sanneman, A. (Aldert) | 7/-7 3:0 | |
11-4, 11-5, 11-9 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -13/13 0:3 | |
5-11, 4-11, 8-11 | |||
7. | Danes, J. (Jan) Roos, A. de (Arjen) | 8/-8 3:2 | |
9-11, 11-8, 8-11, 11-5, 11-8 | |||
8. | Richèl, E. (Erik) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -6/6 1:3 | |
5-11, 2-11, 18-16, 9-11 | |||
9. | Danes, J. (Jan) Sanneman, A. (Aldert) | 4/-4 3:1 | |
8-11, 11-8, 12-10, 15-13 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Roos, A. de (Arjen) | 6/-6 3:1 | |
8-11, 11-7, 11-4, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | -4 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 1 | 2 | -5 |
4272277 Danes, J. (Jan) | 2 | 1 | 3 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 0 | 3 | -14 |
4231124 Roos, A. de (Arjen) | 1 | 2 | -8 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 3 | 0 | 28 |