3 | : | 7 |
Idéfix 5 | - | Midstars 6 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Ishwari, N.A. (Nadia) Zuur, H. (Harry) | -7/7 0:3 | |
7-11, 11-13, 6-11 | |||
2. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Zwart, D. (Dick) | -4/4 0:3 | |
5-11, 7-11, 9-11 | |||
3. | Eti, E.A. (Ege) Hemmes, J. (Jacob) | 7/-7 3:2 | |
11-9, 10-12, 11-9, 8-11, 11-8 | |||
4. | Ishwari, N.A. (Nadia)/Eti, E.A. (Ege) Zuur, H. (Harry)/Zwart, D. (Dick) | -/- 0:3 | |
6-11, 4-11, 8-11 | |||
5. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Zuur, H. (Harry) | -6/6 0:3 | |
6-11, 7-11, 6-11 | |||
6. | Ishwari, N.A. (Nadia) Hemmes, J. (Jacob) | -7/7 2:3 | |
11-8, 2-11, 11-6, 10-12, 13-15 | |||
7. | Eti, E.A. (Ege) Zwart, D. (Dick) | 8/-8 3:1 | |
11-6, 11-7, 10-12, 11-9 | |||
8. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Hemmes, J. (Jacob) | -5/5 1:3 | |
11-8, 9-11, 4-11, 8-11 | |||
9. | Eti, E.A. (Ege) Zuur, H. (Harry) | 6/-6 3:0 | |
11-7, 11-2, 11-8 | |||
10. | Ishwari, N.A. (Nadia) Zwart, D. (Dick) | -5/5 2:3 | |
11-8, 11-8, 7-11, 10-12, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4379265 Ishwari, N.A. (Nadia) | 0 | 3 | -19 |
4396542 Kurnianto, R.R. (Rifko) | 0 | 3 | -15 |
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 3 | 0 | 21 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 2 | 1 | 7 |
4165307 Zwart, D. (Dick) | 2 | 1 | 1 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 2 | 1 | 5 |