9 | : | 1 |
TTV Vries 4 | - | TALO 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Molendijk, E. (Elles) Hemmen, B. (Bert) | 4/-4 3:1 | |
12-14, 11-7, 11-6, 11-8 | |||
2. | Hoendervanger, J.H. (Hans) Schram, G.M.J. (Lieve) | 6/-6 3:2 | |
9-11, 11-6, 11-6, 7-11, 12-10 | |||
3. | Rass, J. (Jantien) Bouwman, W. (Wietse) | 0/0 3:1 | |
11-4, 11-7, 8-11, 11-7 | |||
4. | Molendijk, E. (Elles)/Rass, J. (Jantien) Hemmen, B. (Bert)/Schram, G.M.J. (Lieve) | -/- 3:1 | |
8-11, 11-4, 11-7, 11-3 | |||
5. | Hoendervanger, J.H. (Hans) Hemmen, B. (Bert) | 3/-3 3:2 | |
9-11, 11-7, 8-11, 11-7, 11-3 | |||
6. | Molendijk, E. (Elles) Bouwman, W. (Wietse) | 0/0 3:0 | |
11-4, 11-7, 14-12 | |||
7. | Rass, J. (Jantien) Schram, G.M.J. (Lieve) | -7/7 2:3 | |
11-6, 11-7, 8-11, 8-11, 7-11 | |||
8. | Hoendervanger, J.H. (Hans) Bouwman, W. (Wietse) | 0/0 3:1 | |
11-5, 9-11, 11-5, 11-7 | |||
9. | Rass, J. (Jantien) Hemmen, B. (Bert) | 7/-7 3:0 | |
11-4, 11-7, 11-5 | |||
10. | Molendijk, E. (Elles) Schram, G.M.J. (Lieve) | 6/-6 3:1 | |
11-5, 6-11, 11-5, 11-6 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 3 | 0 | 10 |
2289731 Hoendervanger, J.H. (Hans) | 3 | 0 | 9 |
4247060 Rass, J. (Jantien) | 2 | 1 | 0 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -14 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 1 | 2 | -5 |
4333706 Bouwman, W. (Wietse) | 0 | 3 | 0 |