4 | : | 6 |
Meteoor 1 | - | Actief 2 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Harms, M. (Meinie) Til, A. van (Amrah) | 17/-17 3:2 | |
11-9, 10-12, 11-4, 7-11, 11-6 | |||
2. | Hogewerf, H. (Harry) Lambert, F.P.G. (Frank) | -5/5 0:3 | |
8-11, 6-11, 4-11 | |||
3. | Strootman, J. (Johan) Boudestein, R. (Rob) | -7/7 2:3 | |
11-7, 10-12, 9-11, 11-7, 6-11 | |||
4. | Hogewerf, H. (Harry)/Strootman, J. (Johan) Lambert, F.P.G. (Frank)/Boudestein, R. (Rob) | -/- 3:2 | |
4-11, 11-7, 3-11, 11-8, 11-8 | |||
5. | Hogewerf, H. (Harry) Til, A. van (Amrah) | 8/-8 3:2 | |
10-12, 12-10, 5-11, 11-8, 12-10 | |||
6. | Harms, M. (Meinie) Boudestein, R. (Rob) | -8/8 2:3 | |
9-11, 9-11, 12-10, 14-12, 10-12 | |||
7. | Strootman, J. (Johan) Lambert, F.P.G. (Frank) | -2/2 0:3 | |
5-11, 10-12, 4-11 | |||
8. | Hogewerf, H. (Harry) Boudestein, R. (Rob) | 6/-6 3:0 | |
11-4, 13-11, 11-4 | |||
9. | Strootman, J. (Johan) Til, A. van (Amrah) | -5/5 1:3 | |
8-11, 11-8, 4-11, 4-11 | |||
10. | Harms, M. (Meinie) Lambert, F.P.G. (Frank) | -3/3 0:3 | |
11-13, 6-11, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4333340 Harms, M. (Meinie) | 1 | 2 | 6 |
4129458 Hogewerf, H. (Harry) | 2 | 1 | 9 |
4333463 Strootman, J. (Johan) | 0 | 3 | -14 |
3921166 Til, A. van (Amrah) | 1 | 2 | -20 |
3887621 Lambert, F.P.G. (Frank) | 3 | 0 | 10 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 2 | 1 | 9 |