6 | : | 4 |
Actief 2 | - | Idéfix 5 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lambert, F.P.G. (Frank) Mrug, E. (Eduard) | -8/8 1:3 | |
11-13, 5-11, 11-9, 9-11 | |||
2. | Heemskerk, T. (Theo) Eti, E.A. (Ege) | -4/4 1:3 | |
11-1, 6-11, 5-11, 10-12 | |||
3. | Kristiaan, R.G.W. (Rob) Yussupaliyev, D. (Deni) | 0/0 3:0 | |
11-0, 11-0, 11-0 | |||
4. | Lambert, F.P.G. (Frank)/Kristiaan, R.G.W. (Rob) Mrug, E. (Eduard)/Eti, E.A. (Ege) | -/- 3:2 | |
11-7, 3-11, 11-4, 2-11, 12-10 | |||
5. | Heemskerk, T. (Theo) Mrug, E. (Eduard) | 32/-32 3:2 | |
4-11, 11-9, 9-11, 12-10, 11-8 | |||
6. | Lambert, F.P.G. (Frank) Yussupaliyev, D. (Deni) | 0/0 3:0 | |
11-0, 11-0, 11-0 | |||
7. | Kristiaan, R.G.W. (Rob) Eti, E.A. (Ege) | -7/7 1:3 | |
8-11, 11-6, 4-11, 10-12 | |||
8. | Heemskerk, T. (Theo) Yussupaliyev, D. (Deni) | 0/0 3:0 | |
11-0, 11-0, 11-0 | |||
9. | Kristiaan, R.G.W. (Rob) Mrug, E. (Eduard) | -6/6 0:3 | |
3-11, 7-11, 4-11 | |||
10. | Lambert, F.P.G. (Frank) Eti, E.A. (Ege) | 7/-7 3:2 | |
11-6, 9-11, 9-11, 11-7, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3887621 Lambert, F.P.G. (Frank) | 2 | 1 | -1 |
4370172 Heemskerk, T. (Theo) | 2 | 1 | 28 |
4385876 Kristiaan, R.G.W. (Rob) | 1 | 2 | -13 |
4396526 Mrug, E. (Eduard) | 2 | 1 | -18 |
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 2 | 1 | 4 |
4396518 Yussupaliyev, D. (Deni) | 0 | 3 | 0 |