10 | : | 0 |
Midstars 6 | - | TTV Vries 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Luit, H.H. (Herbert) Rass, J. (Jantien) | 0/0 3:0 | |
11-4, 11-2, 11-8 | |||
2. | Hemmes, J. (Jacob) Molendijk, E. (Elles) | 5/-5 3:0 | |
13-11, 11-7, 11-7 | |||
3. | Zuur, H. (Harry) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 6/-6 3:1 | |
11-5, 9-11, 11-8, 11-8 | |||
4. | Luit, H.H. (Herbert)/Hemmes, J. (Jacob) Rass, J. (Jantien)/Molendijk, E. (Elles) | -/- 3:0 | |
12-10, 11-9, 11-8 | |||
5. | Hemmes, J. (Jacob) Rass, J. (Jantien) | 2/-2 3:1 | |
11-6, 6-11, 11-2, 11-4 | |||
6. | Luit, H.H. (Herbert) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 1/-1 3:0 | |
11-3, 11-5, 11-3 | |||
7. | Zuur, H. (Harry) Molendijk, E. (Elles) | 6/-6 3:1 | |
11-9, 11-3, 9-11, 11-9 | |||
8. | Hemmes, J. (Jacob) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 5/-5 3:2 | |
11-7, 11-3, 9-11, 6-11, 11-6 | |||
9. | Zuur, H. (Harry) Rass, J. (Jantien) | 3/-3 3:1 | |
9-11, 11-9, 11-6, 11-4 | |||
10. | Luit, H.H. (Herbert) Molendijk, E. (Elles) | 1/-1 3:0 | |
11-5, 11-3, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4082957 Luit, H.H. (Herbert) | 3 | 0 | 2 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 3 | 0 | 12 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 3 | 0 | 15 |
4247060 Rass, J. (Jantien) | 0 | 3 | -5 |
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 0 | 3 | -12 |
2289731 Hoendervanger, J.H. (Hans) | 0 | 3 | -12 |