6 | : | 4 |
Idéfix 5 | - | TTV Vries 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Eti, E.A. (Ege) Rass, J. (Jantien) | 1/-1 3:1 | |
9-11, 11-5, 11-7, 11-5 | |||
2. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Molendijk, E. (Elles) | 8/-8 3:2 | |
11-9, 9-11, 14-12, 7-11, 11-9 | |||
3. | Ishwari, N.A. (Nadia) Hoendervanger, J.H. (Hans) | -10/10 0:3 | |
9-11, 7-11, 13-15 | |||
4. | Kurnianto, R.R. (Rifko)/Ishwari, N.A. (Nadia) Bos, H. (Hans)/Molendijk, E. (Elles) | -/- 2:3 | |
11-8, 7-11, 5-11, 12-10, 9-11 | |||
5. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Rass, J. (Jantien) | 5/-5 3:0 | |
11-4, 11-8, 11-7 | |||
6. | Eti, E.A. (Ege) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 3/-3 3:1 | |
9-11, 11-5, 14-12, 11-9 | |||
7. | Ishwari, N.A. (Nadia) Molendijk, E. (Elles) | -9/9 0:3 | |
4-11, 8-11, 5-11 | |||
8. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Hoendervanger, J.H. (Hans) | -8/8 0:3 | |
9-11, 4-11, 6-11 | |||
9. | Ishwari, N.A. (Nadia) Rass, J. (Jantien) | 4/-4 3:0 | |
11-5, 11-6, 11-8 | |||
10. | Eti, E.A. (Ege) Molendijk, E. (Elles) | 3/-3 3:2 | |
11-3, 11-6, 12-14, 9-11, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 3 | 0 | 7 |
4396542 Kurnianto, R.R. (Rifko) | 2 | 1 | 5 |
4379265 Ishwari, N.A. (Nadia) | 1 | 2 | -15 |
4247060 Rass, J. (Jantien) | 0 | 3 | -10 |
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 1 | 2 | -2 |
2289731 Hoendervanger, J.H. (Hans) | 2 | 1 | 15 |