4 | : | 6 |
Meteoor 1 | - | Midstars 6 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Strootman, J. (Johan) Luit, H.H. (Herbert) | 0/0 0:3 | |
10-12, 4-11, 2-11 | |||
2. | Geukens, E. (Erik) Hemmes, J. (Jacob) | 7/-7 3:0 | |
12-10, 11-9, 11-7 | |||
3. | Harms, M. (Meinie) Zwart, D. (Dick) | 21/-21 3:2 | |
7-11, 17-15, 11-4, 7-11, 11-8 | |||
4. | Strootman, J. (Johan)/Geukens, E. (Erik) Luit, H.H. (Herbert)/Hemmes, J. (Jacob) | -/- 0:3 | |
9-11, 7-11, 6-11 | |||
5. | Geukens, E. (Erik) Luit, H.H. (Herbert) | -3/3 1:3 | |
11-8, 10-12, 1-11, 6-11 | |||
6. | Strootman, J. (Johan) Zwart, D. (Dick) | -3/3 0:3 | |
10-12, 8-11, 6-11 | |||
7. | Harms, M. (Meinie) Hemmes, J. (Jacob) | 13/-13 3:2 | |
11-3, 10-12, 5-11, 11-5, 11-8 | |||
8. | Geukens, E. (Erik) Zwart, D. (Dick) | 7/-7 3:1 | |
11-4, 9-11, 11-6, 11-8 | |||
9. | Harms, M. (Meinie) Luit, H.H. (Herbert) | -2/2 1:3 | |
11-8, 4-11, 9-11, 2-11 | |||
10. | Strootman, J. (Johan) Hemmes, J. (Jacob) | -4/4 1:3 | |
11-4, 7-11, 7-11, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4333463 Strootman, J. (Johan) | 0 | 3 | -7 |
4353764 Geukens, E. (Erik) | 2 | 1 | 11 |
4333340 Harms, M. (Meinie) | 2 | 1 | 32 |
4082957 Luit, H.H. (Herbert) | 3 | 0 | 5 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 1 | 2 | -16 |
4165307 Zwart, D. (Dick) | 1 | 2 | -25 |