5 | : | 5 |
TALO 4 | - | Actief 2 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Schram, G.M.J. (Lieve) Til, A. van (Amrah) | -3/3 0:3 | |
10-12, 10-12, 5-11 | |||
2. | Frikken, J.S. (Jan) Schoo, J.W.A. (Jack) | 4/-4 3:0 | |
11-4, 11-7, 11-4 | |||
3. | Hemmen, B. (Bert) Boudestein, R. (Rob) | 32/-32 3:1 | |
11-8, 8-11, 11-9, 11-6 | |||
4. | Schram, G.M.J. (Lieve)/Frikken, J.S. (Jan) Til, A. van (Amrah)/Schoo, J.W.A. (Jack) | -/- 1:3 | |
10-12, 6-11, 11-7, 9-11 | |||
5. | Frikken, J.S. (Jan) Til, A. van (Amrah) | 7/-7 3:1 | |
11-4, 11-5, 8-11, 11-7 | |||
6. | Schram, G.M.J. (Lieve) Boudestein, R. (Rob) | 13/-13 3:0 | |
12-10, 11-9, 11-6 | |||
7. | Hemmen, B. (Bert) Schoo, J.W.A. (Jack) | -5/5 0:3 | |
2-11, 6-11, 4-11 | |||
8. | Frikken, J.S. (Jan) Boudestein, R. (Rob) | 4/-4 3:1 | |
11-6, 7-11, 11-8, 11-9 | |||
9. | Hemmen, B. (Bert) Til, A. van (Amrah) | -2/2 0:3 | |
8-11, 6-11, 7-11 | |||
10. | Schram, G.M.J. (Lieve) Schoo, J.W.A. (Jack) | -7/7 0:3 | |
7-11, 7-11, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 1 | 2 | 3 |
3237923 Frikken, J.S. (Jan) | 3 | 0 | 15 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 1 | 2 | 25 |
3921166 Til, A. van (Amrah) | 2 | 1 | -2 |
4287206 Schoo, J.W.A. (Jack) | 2 | 1 | 8 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 0 | 3 | -49 |