6 | : | 4 |
Midstars 6 | - | TALO 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Zuur, H. (Harry) Frikken, J.S. (Jan) | -7/7 1:3 | |
11-6, 4-11, 4-11, 10-12 | |||
2. | Rozema, H. (Heidi) Hemmen, B. (Bert) | 5/-5 3:0 | |
11-8, 11-8, 11-9 | |||
3. | Zwart, D. (Dick) Schram, G.M.J. (Lieve) | 2/-2 3:0 | |
11-3, 11-8, 11-4 | |||
4. | Zuur, H. (Harry)/Zwart, D. (Dick) Hemmen, B. (Bert)/Schram, G.M.J. (Lieve) | -/- 3:1 | |
11-1, 11-7, 5-11, 11-7 | |||
5. | Rozema, H. (Heidi) Frikken, J.S. (Jan) | -3/3 0:3 | |
8-11, 6-11, 3-11 | |||
6. | Zuur, H. (Harry) Schram, G.M.J. (Lieve) | 3/-3 3:0 | |
11-5, 11-7, 11-3 | |||
7. | Zwart, D. (Dick) Hemmen, B. (Bert) | 1/-1 3:0 | |
11-5, 11-9, 11-6 | |||
8. | Rozema, H. (Heidi) Schram, G.M.J. (Lieve) | -10/10 2:3 | |
16-18, 9-11, 11-3, 11-4, 4-11 | |||
9. | Zwart, D. (Dick) Frikken, J.S. (Jan) | -8/8 1:3 | |
5-11, 11-9, 6-11, 3-11 | |||
10. | Zuur, H. (Harry) Hemmen, B. (Bert) | 2/-2 3:0 | |
11-7, 11-7, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4220814 Zuur, H. (Harry) | 2 | 1 | -2 |
4302519 Rozema, H. (Heidi) | 1 | 2 | -8 |
4165307 Zwart, D. (Dick) | 2 | 1 | -5 |
3237923 Frikken, J.S. (Jan) | 3 | 0 | 18 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -8 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 1 | 2 | 5 |