6 | : | 4 |
TTV Vries 4 | - | Actief 2 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Rass, J. (Jantien) Heemskerk, T. (Theo) | -3/3 0:3 | |
10-12, 7-11, 10-12 | |||
2. | Bos, H. (Hans) Schoo, J.W.A. (Jack) | -9/9 2:3 | |
7-11, 11-9, 6-11, 12-10, 2-11 | |||
3. | Molendijk, E. (Elles) Boudestein, R. (Rob) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 11-9, 11-8 | |||
4. | Rass, J. (Jantien)/Bos, H. (Hans) Heemskerk, T. (Theo)/Schoo, J.W.A. (Jack) | -/- 3:2 | |
11-8, 7-11, 11-8, 10-12, 11-5 | |||
5. | Bos, H. (Hans) Heemskerk, T. (Theo) | -6/6 1:3 | |
11-6, 11-13, 7-11, 6-11 | |||
6. | Rass, J. (Jantien) Boudestein, R. (Rob) | 13/-13 3:2 | |
8-11, 7-11, 11-9, 11-7, 11-6 | |||
7. | Molendijk, E. (Elles) Schoo, J.W.A. (Jack) | 8/-8 3:0 | |
11-6, 14-12, 16-14 | |||
8. | Bos, H. (Hans) Boudestein, R. (Rob) | 7/-7 3:0 | |
13-11, 11-4, 11-6 | |||
9. | Molendijk, E. (Elles) Heemskerk, T. (Theo) | 13/-13 3:0 | |
11-9, 11-8, 11-8 | |||
10. | Rass, J. (Jantien) Schoo, J.W.A. (Jack) | -5/5 0:3 | |
10-12, 6-11, 10-12 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4247060 Rass, J. (Jantien) | 1 | 2 | 5 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 1 | 2 | -8 |
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 3 | 0 | 28 |
4370172 Heemskerk, T. (Theo) | 2 | 1 | -4 |
4287206 Schoo, J.W.A. (Jack) | 2 | 1 | 6 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 0 | 3 | -27 |