9 | : | 1 |
Idéfix 5 | - | TALO 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Eti, E.A. (Ege) Hemmen, B. (Bert) | 0/0 3:0 | |
11-4, 11-5, 11-3 | |||
2. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Frikken, J.S. (Jan) | -4/4 2:3 | |
6-11, 11-6, 11-9, 5-11, 8-11 | |||
3. | Mrug, E. (Eduard) Bouwman, W. (Wietse) | 0/0 3:0 | |
11-7, 11-6, 11-8 | |||
4. | Kurnianto, R.R. (Rifko)/Mrug, E. (Eduard) Frikken, J.S. (Jan)/Bouwman, W. (Wietse) | -/- 3:0 | |
11-8, 11-2, 11-8 | |||
5. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Hemmen, B. (Bert) | 3/-3 3:0 | |
11-7, 12-10, 11-2 | |||
6. | Eti, E.A. (Ege) Bouwman, W. (Wietse) | 0/0 3:1 | |
9-11, 12-10, 11-5, 11-4 | |||
7. | Mrug, E. (Eduard) Frikken, J.S. (Jan) | 7/-7 3:0 | |
11-7, 11-9, 11-6 | |||
8. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Bouwman, W. (Wietse) | 0/0 3:0 | |
11-7, 11-5, 11-8 | |||
9. | Mrug, E. (Eduard) Hemmen, B. (Bert) | 0/0 3:0 | |
11-8, 11-2, 11-6 | |||
10. | Eti, E.A. (Ege) Frikken, J.S. (Jan) | 7/-7 3:0 | |
12-10, 14-12, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 3 | 0 | 7 |
4396542 Kurnianto, R.R. (Rifko) | 2 | 1 | -1 |
4396526 Mrug, E. (Eduard) | 3 | 0 | 7 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -3 |
3237923 Frikken, J.S. (Jan) | 1 | 2 | -10 |
4333706 Bouwman, W. (Wietse) | 0 | 3 | 0 |