1 | : | 9 |
Actief 2 | - | Midstars 6 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Schoo, J.W.A. (Jack) Zwart, D. (Dick) | -4/4 1:3 | |
5-11, 10-12, 11-4, 5-11 | |||
2. | Til, A. van (Amrah) Hemmes, J. (Jacob) | -7/7 1:3 | |
4-11, 9-11, 12-10, 8-11 | |||
3. | Boudestein, R. (Rob) Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -8/8 0:3 | |
6-11, 8-11, 4-11 | |||
4. | Schoo, J.W.A. (Jack)/Til, A. van (Amrah) Hemmes, J. (Jacob)/Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -/- 1:3 | |
11-8, 9-11, 11-13, 5-11 | |||
5. | Til, A. van (Amrah) Zwart, D. (Dick) | -7/7 1:3 | |
8-11, 12-10, 7-11, 7-11 | |||
6. | Schoo, J.W.A. (Jack) Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -8/8 1:3 | |
8-11, 11-13, 11-6, 4-11 | |||
7. | Boudestein, R. (Rob) Hemmes, J. (Jacob) | -4/4 1:3 | |
7-11, 12-10, 7-11, 7-11 | |||
8. | Til, A. van (Amrah) Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -13/13 1:3 | |
14-16, 11-8, 4-11, 9-11 | |||
9. | Boudestein, R. (Rob) Zwart, D. (Dick) | -3/3 1:3 | |
12-10, 9-11, 5-11, 8-11 | |||
10. | Schoo, J.W.A. (Jack) Hemmes, J. (Jacob) | 21/-21 3:1 | |
11-7, 13-11, 8-11, 14-12 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4287206 Schoo, J.W.A. (Jack) | 1 | 2 | 9 |
3921166 Til, A. van (Amrah) | 0 | 3 | -27 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 0 | 3 | -15 |
4165307 Zwart, D. (Dick) | 3 | 0 | 14 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 2 | 1 | -10 |
4327137 Brandsma, C.J.F. (Freerk) | 3 | 0 | 29 |