4 | : | 6 |
TTV Vries 4 | - | Meteoor 1 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Molendijk, E. (Elles) Harms, M. (Meinie) | -8/8 0:3 | |
9-11, 7-11, 5-11 | |||
2. | Rass, J. (Jantien) Blaauw, M.J. (Matthijs) | -7/7 1:3 | |
11-8, 10-12, 6-11, 9-11 | |||
3. | Bos, H. (Hans) Geukens, E. (Erik) | -4/4 2:3 | |
4-11, 11-7, 6-11, 11-7, 4-11 | |||
4. | Molendijk, E. (Elles)/Bos, H. (Hans) Harms, M. (Meinie)/Blaauw, M.J. (Matthijs) | -/- 3:1 | |
11-9, 4-11, 11-5, 11-6 | |||
5. | Rass, J. (Jantien) Harms, M. (Meinie) | -3/3 0:3 | |
8-11, 6-11, 6-11 | |||
6. | Molendijk, E. (Elles) Geukens, E. (Erik) | -4/4 2:3 | |
11-13, 0-11, 11-9, 11-7, 5-11 | |||
7. | Bos, H. (Hans) Blaauw, M.J. (Matthijs) | 6/-6 3:1 | |
11-9, 11-7, 9-11, 11-7 | |||
8. | Rass, J. (Jantien) Geukens, E. (Erik) | -1/1 0:3 | |
3-11, 9-11, 5-11 | |||
9. | Bos, H. (Hans) Harms, M. (Meinie) | 10/-10 3:0 | |
11-5, 11-3, 11-4 | |||
10. | Molendijk, E. (Elles) Blaauw, M.J. (Matthijs) | 5/-5 3:2 | |
11-13, 4-11, 11-8, 11-7, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 1 | 2 | -7 |
4247060 Rass, J. (Jantien) | 0 | 3 | -11 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 2 | 1 | 12 |
4333340 Harms, M. (Meinie) | 2 | 1 | 1 |
4306636 Blaauw, M.J. (Matthijs) | 1 | 2 | -4 |
4353764 Geukens, E. (Erik) | 3 | 0 | 9 |