4 | : | 6 |
Midstars 6 | - | Idéfix 5 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Rozema, H. (Heidi) Eti, E.A. (Ege) | -2/2 1:3 | |
4-11, 3-11, 11-7, 7-11 | |||
2. | Hemmes, J. (Jacob) Ishwari, N.A. (Nadia) | 6/-6 3:0 | |
11-5, 11-7, 11-7 | |||
3. | Zuur, H. (Harry) Mrug, E. (Eduard) | -5/5 1:3 | |
16-14, 4-11, 9-11, 7-11 | |||
4. | Hemmes, J. (Jacob)/Zuur, H. (Harry) Eti, E.A. (Ege)/Ishwari, N.A. (Nadia) | -/- 3:1 | |
11-4, 7-11, 11-7, 11-8 | |||
5. | Hemmes, J. (Jacob) Eti, E.A. (Ege) | 13/-13 3:2 | |
11-4, 4-11, 11-9, 8-11, 11-7 | |||
6. | Rozema, H. (Heidi) Mrug, E. (Eduard) | -2/2 1:3 | |
14-12, 8-11, 8-11, 3-11 | |||
7. | Zuur, H. (Harry) Ishwari, N.A. (Nadia) | 6/-6 3:2 | |
12-14, 7-11, 13-11, 11-9, 11-5 | |||
8. | Hemmes, J. (Jacob) Mrug, E. (Eduard) | -5/5 1:3 | |
6-11, 12-10, 9-11, 3-11 | |||
9. | Zuur, H. (Harry) Eti, E.A. (Ege) | -6/6 2:3 | |
12-10, 11-9, 9-11, 4-11, 7-11 | |||
10. | Rozema, H. (Heidi) Ishwari, N.A. (Nadia) | -7/7 2:3 | |
11-9, 4-11, 7-11, 11-9, 4-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4302519 Rozema, H. (Heidi) | 0 | 3 | -11 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 2 | 1 | 14 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 1 | 2 | -5 |
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 2 | 1 | -5 |
4379265 Ishwari, N.A. (Nadia) | 1 | 2 | -5 |
4396526 Mrug, E. (Eduard) | 3 | 0 | 12 |