1 | : | 9 |
TALO 4 | - | TTV Vries 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hemmen, B. (Bert) Rass, J. (Jantien) | -7/7 0:3 | |
6-11, 8-11, 5-11 | |||
2. | Schram, G.M.J. (Lieve) Bos, H. (Hans) | -5/5 0:3 | |
9-11, 10-12, 11-13 | |||
3. | Bouwman, W. (Wietse) Molendijk, E. (Elles) | 0/0 1:3 | |
11-8, 5-11, 4-11, 6-11 | |||
4. | Hemmen, B. (Bert)/Bouwman, W. (Wietse) Rass, J. (Jantien)/Bos, H. (Hans) | -/- 0:3 | |
6-11, 4-11, 3-11 | |||
5. | Schram, G.M.J. (Lieve) Rass, J. (Jantien) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 11-9, 11-5 | |||
6. | Hemmen, B. (Bert) Molendijk, E. (Elles) | -3/3 1:3 | |
11-9, 9-11, 4-11, 7-11 | |||
7. | Bouwman, W. (Wietse) Bos, H. (Hans) | 0/0 0:3 | |
3-11, 4-11, 10-12 | |||
8. | Schram, G.M.J. (Lieve) Molendijk, E. (Elles) | -5/5 0:3 | |
5-11, 11-13, 10-12 | |||
9. | Bouwman, W. (Wietse) Rass, J. (Jantien) | 0/0 1:3 | |
7-11, 11-8, 5-11, 9-11 | |||
10. | Hemmen, B. (Bert) Bos, H. (Hans) | -3/3 0:3 | |
6-11, 4-11, 10-12 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -13 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 1 | 2 | -3 |
4333706 Bouwman, W. (Wietse) | 0 | 3 | 0 |
4247060 Rass, J. (Jantien) | 2 | 1 | 0 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 3 | 0 | 8 |
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 3 | 0 | 8 |