6 | : | 4 |
Actief 2 | - | Meteoor 1 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lambert, F.P.G. (Frank) Geukens, E. (Erik) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 11-5, 11-5 | |||
2. | Schoo, J.W.A. (Jack) Hogewerf, H. (Harry) | -5/5 1:3 | |
4-11, 9-11, 11-6, 3-11 | |||
3. | Boudestein, R. (Rob) Blaauw, M.J. (Matthijs) | -9/9 1:3 | |
13-11, 7-11, 6-11, 7-11 | |||
4. | Lambert, F.P.G. (Frank)/Schoo, J.W.A. (Jack) Hogewerf, H. (Harry)/Blaauw, M.J. (Matthijs) | -/- 3:1 | |
15-13, 11-8, 9-11, 12-10 | |||
5. | Schoo, J.W.A. (Jack) Geukens, E. (Erik) | 26/-26 3:2 | |
6-11, 7-11, 11-8, 11-4, 11-9 | |||
6. | Lambert, F.P.G. (Frank) Blaauw, M.J. (Matthijs) | 1/-1 3:2 | |
8-11, 11-4, 8-11, 11-7, 11-9 | |||
7. | Boudestein, R. (Rob) Hogewerf, H. (Harry) | -3/3 0:3 | |
1-11, 11-13, 9-11 | |||
8. | Schoo, J.W.A. (Jack) Blaauw, M.J. (Matthijs) | 5/-5 3:1 | |
11-4, 5-11, 12-10, 11-4 | |||
9. | Boudestein, R. (Rob) Geukens, E. (Erik) | -3/3 1:3 | |
11-13, 13-11, 8-11, 2-11 | |||
10. | Lambert, F.P.G. (Frank) Hogewerf, H. (Harry) | 5/-5 3:1 | |
11-6, 11-9, 11-13, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3887621 Lambert, F.P.G. (Frank) | 3 | 0 | 13 |
4287206 Schoo, J.W.A. (Jack) | 2 | 1 | 26 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 0 | 3 | -15 |
4353764 Geukens, E. (Erik) | 1 | 2 | -30 |
4129458 Hogewerf, H. (Harry) | 2 | 1 | 3 |
4306636 Blaauw, M.J. (Matthijs) | 1 | 2 | 3 |