8 | : | 2 |
Idéfix 5 | - | Actief 2 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Ishwari, N.A. (Nadia) Til, A. van (Amrah) | -7/7 0:3 | |
6-11, 9-11, 6-11 | |||
2. | Mrug, E. (Eduard) Schoo, J.W.A. (Jack) | 3/-3 3:0 | |
11-3, 11-6, 11-6 | |||
3. | Eti, E.A. (Ege) Boudestein, R. (Rob) | 2/-2 3:0 | |
11-6, 11-4, 11-5 | |||
4. | Ishwari, N.A. (Nadia)/Mrug, E. (Eduard) Til, A. van (Amrah)/Schoo, J.W.A. (Jack) | -/- 3:1 | |
10-12, 11-9, 11-3, 11-9 | |||
5. | Mrug, E. (Eduard) Til, A. van (Amrah) | 3/-3 3:1 | |
11-5, 7-11, 11-6, 12-10 | |||
6. | Ishwari, N.A. (Nadia) Boudestein, R. (Rob) | 6/-6 3:0 | |
11-7, 11-7, 11-9 | |||
7. | Eti, E.A. (Ege) Schoo, J.W.A. (Jack) | 3/-3 3:0 | |
11-9, 11-9, 11-7 | |||
8. | Mrug, E. (Eduard) Boudestein, R. (Rob) | 0/0 3:0 | |
11-8, 12-10, 11-9 | |||
9. | Eti, E.A. (Ege) Til, A. van (Amrah) | 4/-4 3:0 | |
11-5, 11-9, 11-5 | |||
10. | Ishwari, N.A. (Nadia) Schoo, J.W.A. (Jack) | -7/7 0:3 | |
9-11, 5-11, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4379265 Ishwari, N.A. (Nadia) | 1 | 2 | -8 |
4396526 Mrug, E. (Eduard) | 3 | 0 | 6 |
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 3 | 0 | 9 |
3921166 Til, A. van (Amrah) | 1 | 2 | 0 |
4287206 Schoo, J.W.A. (Jack) | 1 | 2 | 1 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 0 | 3 | -8 |