2 | : | 8 |
TTV Vries 4 | - | Midstars 6 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Rass, J. (Jantien) Zuur, H. (Harry) | -3/3 0:3 | |
7-11, 2-11, 4-11 | |||
2. | Bos, H. (Hans) Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -9/9 0:3 | |
4-11, 5-11, 4-11 | |||
3. | Hoendervanger, J.H. (Hans) Hemmes, J. (Jacob) | -5/5 0:3 | |
8-11, 3-11, 2-11 | |||
4. | Rass, J. (Jantien)/Bos, H. (Hans) Zuur, H. (Harry)/Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -/- 2:3 | |
17-15, 6-11, 3-11, 13-11, 5-11 | |||
5. | Bos, H. (Hans) Zuur, H. (Harry) | 10/-10 3:1 | |
7-11, 13-11, 11-2, 11-8 | |||
6. | Rass, J. (Jantien) Hemmes, J. (Jacob) | -2/2 0:3 | |
6-11, 2-11, 9-11 | |||
7. | Hoendervanger, J.H. (Hans) Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -7/7 0:3 | |
5-11, 9-11, 9-11 | |||
8. | Bos, H. (Hans) Hemmes, J. (Jacob) | 13/-13 3:2 | |
5-11, 6-11, 11-8, 11-7, 11-8 | |||
9. | Hoendervanger, J.H. (Hans) Zuur, H. (Harry) | -6/6 1:3 | |
6-11, 3-11, 11-9, 9-11 | |||
10. | Rass, J. (Jantien) Brandsma, C.J.F. (Freerk) | -3/3 0:3 | |
7-11, 11-13, 1-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4247060 Rass, J. (Jantien) | 0 | 3 | -8 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 2 | 1 | 14 |
2289731 Hoendervanger, J.H. (Hans) | 0 | 3 | -18 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 2 | 1 | -1 |
4327137 Brandsma, C.J.F. (Freerk) | 3 | 0 | 19 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 2 | 1 | -6 |