6 | : | 4 |
Meteoor 1 | - | TALO 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Strootman, J. (Johan) Hemmen, B. (Bert) | 4/-4 3:1 | |
13-11, 9-11, 11-7, 11-7 | |||
2. | Geukens, E. (Erik) Schram, G.M.J. (Lieve) | 3/-3 3:0 | |
11-3, 11-8, 11-8 | |||
3. | Hogewerf, H. (Harry) Frikken, J.S. (Jan) | -7/7 2:3 | |
3-11, 11-9, 10-12, 11-4, 7-11 | |||
4. | Strootman, J. (Johan)/Hogewerf, H. (Harry) Hemmen, B. (Bert)/Schram, G.M.J. (Lieve) | -/- 3:0 | |
11-6, 11-7, 11-4 | |||
5. | Geukens, E. (Erik) Hemmen, B. (Bert) | 0/0 3:0 | |
11-9, 11-5, 11-7 | |||
6. | Strootman, J. (Johan) Frikken, J.S. (Jan) | -3/3 0:3 | |
7-11, 6-11, 2-11 | |||
7. | Hogewerf, H. (Harry) Schram, G.M.J. (Lieve) | -26/26 2:3 | |
12-10, 3-11, 11-2, 8-11, 9-11 | |||
8. | Geukens, E. (Erik) Frikken, J.S. (Jan) | 8/-8 3:1 | |
11-9, 3-11, 11-8, 11-6 | |||
9. | Hogewerf, H. (Harry) Hemmen, B. (Bert) | 2/-2 3:1 | |
11-6, 11-9, 5-11, 12-10 | |||
10. | Strootman, J. (Johan) Schram, G.M.J. (Lieve) | -9/9 2:3 | |
12-10, 5-11, 9-11, 11-6, 4-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4333463 Strootman, J. (Johan) | 1 | 2 | -8 |
4353764 Geukens, E. (Erik) | 3 | 0 | 11 |
4129458 Hogewerf, H. (Harry) | 1 | 2 | -31 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -6 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 2 | 1 | 32 |
3237923 Frikken, J.S. (Jan) | 2 | 1 | 2 |