6 | : | 4 |
Midstars 6 | - | Meteoor 1 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hemmes, J. (Jacob) Hogewerf, H. (Harry) | -9/9 0:3 | |
11-13, 3-11, 15-17 | |||
2. | Rozema, H. (Heidi) Blaauw, M.J. (Matthijs) | 7/-7 3:2 | |
5-11, 14-12, 11-6, 8-11, 11-9 | |||
3. | Zuur, H. (Harry) Harms, M. (Meinie) | 7/-7 3:2 | |
11-7, 9-11, 7-11, 11-9, 14-12 | |||
4. | Hemmes, J. (Jacob)/Zuur, H. (Harry) Hogewerf, H. (Harry)/Blaauw, M.J. (Matthijs) | -/- 3:2 | |
7-11, 11-13, 13-11, 11-9, 11-9 | |||
5. | Rozema, H. (Heidi) Hogewerf, H. (Harry) | -4/4 0:3 | |
7-11, 6-11, 8-11 | |||
6. | Hemmes, J. (Jacob) Harms, M. (Meinie) | -10/10 1:3 | |
5-11, 4-11, 11-9, 6-11 | |||
7. | Zuur, H. (Harry) Blaauw, M.J. (Matthijs) | 3/-3 3:0 | |
11-9, 11-5, 11-4 | |||
8. | Rozema, H. (Heidi) Harms, M. (Meinie) | 17/-17 3:1 | |
3-11, 11-8, 11-9, 11-5 | |||
9. | Zuur, H. (Harry) Hogewerf, H. (Harry) | 8/-8 3:1 | |
9-11, 11-5, 11-8, 12-10 | |||
10. | Hemmes, J. (Jacob) Blaauw, M.J. (Matthijs) | -26/26 0:3 | |
10-12, 9-11, 13-15 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 0 | 3 | -45 |
4302519 Rozema, H. (Heidi) | 2 | 1 | 20 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 3 | 0 | 18 |
4129458 Hogewerf, H. (Harry) | 2 | 1 | 5 |
4306636 Blaauw, M.J. (Matthijs) | 1 | 2 | 16 |
4333340 Harms, M. (Meinie) | 1 | 2 | -14 |