7 | : | 3 |
Actief 2 | - | TALO 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Beld, C. van de (Chris) Hemmen, B. (Bert) | 0/0 3:0 | |
11-2, 11-6, 11-6 | |||
2. | Boudestein, R. (Rob) Frikken, J.S. (Jan) | -2/2 1:3 | |
11-13, 11-5, 8-11, 9-11 | |||
3. | Schoo, J.W.A. (Jack) Nienhuis, M.X. (Mo Xi) | 0/0 3:0 | |
11-3, 11-7, 11-2 | |||
4. | Beld, C. van de (Chris)/Schoo, J.W.A. (Jack) Hemmen, B. (Bert)/Frikken, J.S. (Jan) | -/- 3:0 | |
11-8, 11-8, 11-8 | |||
5. | Boudestein, R. (Rob) Hemmen, B. (Bert) | -13/13 2:3 | |
6-11, 9-11, 11-4, 11-8, 10-12 | |||
6. | Beld, C. van de (Chris) Nienhuis, M.X. (Mo Xi) | 0/0 3:0 | |
11-0, 11-1, 11-3 | |||
7. | Schoo, J.W.A. (Jack) Frikken, J.S. (Jan) | 17/-17 3:2 | |
9-11, 11-3, 5-11, 11-7, 11-5 | |||
8. | Boudestein, R. (Rob) Nienhuis, M.X. (Mo Xi) | 0/0 3:0 | |
11-2, 11-0, 11-9 | |||
9. | Schoo, J.W.A. (Jack) Hemmen, B. (Bert) | 3/-3 3:0 | |
11-3, 11-7, 11-6 | |||
10. | Beld, C. van de (Chris) Frikken, J.S. (Jan) | -10/10 2:3 | |
11-13, 10-12, 11-8, 11-3, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4230788 Beld, C. van de (Chris) | 2 | 1 | -10 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 1 | 2 | -15 |
4287206 Schoo, J.W.A. (Jack) | 3 | 0 | 20 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 1 | 2 | 10 |
3237923 Frikken, J.S. (Jan) | 2 | 1 | -5 |
4314930 Nienhuis, M.X. (Mo Xi) | 0 | 3 | 0 |