3 | : | 7 |
Idéfix 5 | - | Meteoor 1 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Mrug, E. (Eduard) Geukens, E. (Erik) | -13/13 2:3 | |
10-12, 14-12, 11-8, 10-12, 4-11 | |||
2. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Harms, M. (Meinie) | 9/-9 3:2 | |
13-11, 11-7, 7-11, 13-15, 11-8 | |||
3. | Ishwari, N.A. (Nadia) Hogewerf, H. (Harry) | -5/5 1:3 | |
10-12, 12-10, 5-11, 11-13 | |||
4. | Mrug, E. (Eduard)/Kurnianto, R.R. (Rifko) Geukens, E. (Erik)/Hogewerf, H. (Harry) | -/- 1:3 | |
9-11, 6-11, 11-3, 9-11 | |||
5. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Geukens, E. (Erik) | -4/4 0:3 | |
8-11, 5-11, 8-11 | |||
6. | Mrug, E. (Eduard) Hogewerf, H. (Harry) | 4/-4 3:1 | |
11-5, 9-11, 11-6, 11-9 | |||
7. | Ishwari, N.A. (Nadia) Harms, M. (Meinie) | -7/7 1:3 | |
11-6, 8-11, 10-12, 3-11 | |||
8. | Kurnianto, R.R. (Rifko) Hogewerf, H. (Harry) | -6/6 0:3 | |
12-14, 5-11, 4-11 | |||
9. | Ishwari, N.A. (Nadia) Geukens, E. (Erik) | -3/3 0:3 | |
5-11, 4-11, 11-13 | |||
10. | Mrug, E. (Eduard) Harms, M. (Meinie) | 3/-3 3:0 | |
11-5, 11-4, 15-13 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4396526 Mrug, E. (Eduard) | 2 | 1 | -6 |
4396542 Kurnianto, R.R. (Rifko) | 1 | 2 | -1 |
4379265 Ishwari, N.A. (Nadia) | 0 | 3 | -15 |
4353764 Geukens, E. (Erik) | 3 | 0 | 20 |
4333340 Harms, M. (Meinie) | 1 | 2 | -5 |
4129458 Hogewerf, H. (Harry) | 2 | 1 | 7 |