0 | : | 10 |
TALO 4 | - | Midstars 6 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hemmen, B. (Bert) Luit, H.H. (Herbert) | 0/0 0:3 | |
8-11, 1-11, 2-11 | |||
2. | Schram, G.M.J. (Lieve) Hemmes, J. (Jacob) | -5/5 1:3 | |
13-15, 11-9, 2-11, 6-11 | |||
3. | Bouwman, W. (Wietse) Zuur, H. (Harry) | 0/0 0:3 | |
5-11, 3-11, 5-11 | |||
4. | Hemmen, B. (Bert)/Bouwman, W. (Wietse) Luit, H.H. (Herbert)/Zuur, H. (Harry) | -/- 0:3 | |
2-11, 6-11, 2-11 | |||
5. | Schram, G.M.J. (Lieve) Luit, H.H. (Herbert) | 0/0 0:3 | |
6-11, 1-11, 2-11 | |||
6. | Hemmen, B. (Bert) Zuur, H. (Harry) | -2/2 0:3 | |
2-11, 5-11, 5-11 | |||
7. | Bouwman, W. (Wietse) Hemmes, J. (Jacob) | 0/0 0:3 | |
10-12, 6-11, 6-11 | |||
8. | Schram, G.M.J. (Lieve) Zuur, H. (Harry) | -4/4 0:3 | |
3-11, 6-11, 3-11 | |||
9. | Bouwman, W. (Wietse) Luit, H.H. (Herbert) | 0/0 0:3 | |
5-11, 3-11, 6-11 | |||
10. | Hemmen, B. (Bert) Hemmes, J. (Jacob) | -2/2 0:3 | |
2-11, 8-11, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -4 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 0 | 3 | -9 |
4333706 Bouwman, W. (Wietse) | 0 | 3 | 0 |
4082957 Luit, H.H. (Herbert) | 3 | 0 | 0 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 3 | 0 | 7 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 3 | 0 | 6 |