4 | : | 6 |
Actief 2 | - | TTV Vries 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Heemskerk, T. (Theo) Bos, H. (Hans) | 8/-8 3:1 | |
11-7, 11-6, 8-11, 11-6 | |||
2. | Beld, C. van de (Chris) Molendijk, E. (Elles) | 5/-5 3:1 | |
11-9, 11-9, 7-11, 11-2 | |||
3. | Schoo, J.W.A. (Jack) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 7/-7 3:1 | |
8-11, 12-10, 11-7, 11-8 | |||
4. | Beld, C. van de (Chris)/Schoo, J.W.A. (Jack) Bos, H. (Hans)/Molendijk, E. (Elles) | -/- 1:3 | |
11-9, 10-12, 7-11, 7-11 | |||
5. | Beld, C. van de (Chris) Bos, H. (Hans) | -17/17 2:3 | |
5-11, 13-11, 10-12, 11-6, 7-11 | |||
6. | Heemskerk, T. (Theo) Hoendervanger, J.H. (Hans) | -13/13 0:3 | |
7-11, 9-11, 4-11 | |||
7. | Schoo, J.W.A. (Jack) Molendijk, E. (Elles) | -10/10 0:3 | |
5-11, 8-11, 8-11 | |||
8. | Beld, C. van de (Chris) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 4/-4 3:1 | |
5-11, 11-7, 11-9, 11-2 | |||
9. | Schoo, J.W.A. (Jack) Bos, H. (Hans) | -7/7 0:3 | |
6-11, 9-11, 5-11 | |||
10. | Heemskerk, T. (Theo) Molendijk, E. (Elles) | -10/10 0:3 | |
10-12, 1-11, 11-13 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4370172 Heemskerk, T. (Theo) | 1 | 2 | -15 |
4230788 Beld, C. van de (Chris) | 2 | 1 | -8 |
4287206 Schoo, J.W.A. (Jack) | 1 | 2 | -10 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 2 | 1 | 16 |
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 2 | 1 | 15 |
2289731 Hoendervanger, J.H. (Hans) | 1 | 2 | 2 |