6 | : | 4 |
Midstars 6 | - | Actief 2 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Luit, H.H. (Herbert) Lambert, F.P.G. (Frank) | 5/-5 3:0 | |
11-6, 11-7, 11-6 | |||
2. | Hemmes, J. (Jacob) Beld, C. van de (Chris) | 13/-13 3:1 | |
6-11, 11-3, 11-9, 11-5 | |||
3. | Zuur, H. (Harry) Boudestein, R. (Rob) | 3/-3 3:1 | |
11-9, 11-8, 12-14, 11-5 | |||
4. | Luit, H.H. (Herbert)/Hemmes, J. (Jacob) Lambert, F.P.G. (Frank)/Beld, C. van de (Chris) | -/- 2:3 | |
4-11, 11-5, 11-7, 11-13, 12-14 | |||
5. | Hemmes, J. (Jacob) Lambert, F.P.G. (Frank) | -4/4 0:3 | |
13-15, 9-11, 7-11 | |||
6. | Luit, H.H. (Herbert) Boudestein, R. (Rob) | 0/0 3:0 | |
11-6, 11-5, 11-4 | |||
7. | Zuur, H. (Harry) Beld, C. van de (Chris) | -7/7 2:3 | |
8-11, 10-12, 11-7, 11-8, 10-12 | |||
8. | Hemmes, J. (Jacob) Boudestein, R. (Rob) | 3/-3 3:2 | |
9-11, 11-8, 11-9, 17-19, 11-9 | |||
9. | Zuur, H. (Harry) Lambert, F.P.G. (Frank) | 17/-17 3:2 | |
11-9, 5-11, 6-11, 12-10, 11-8 | |||
10. | Luit, H.H. (Herbert) Beld, C. van de (Chris) | -32/32 1:3 | |
9-11, 8-11, 11-9, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4082957 Luit, H.H. (Herbert) | 2 | 1 | -27 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 2 | 1 | 12 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 2 | 1 | 13 |
3887621 Lambert, F.P.G. (Frank) | 1 | 2 | -18 |
4230788 Beld, C. van de (Chris) | 2 | 1 | 26 |
4106727 Boudestein, R. (Rob) | 0 | 3 | -6 |