4 | : | 6 |
Meteoor 1 | - | TTV Vries 4 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hogewerf, H. (Harry) Molendijk, E. (Elles) | 7/-7 3:2 | |
11-2, 11-13, 11-9, 7-11, 11-7 | |||
2. | Strootman, J. (Johan) Bos, H. (Hans) | -5/5 1:3 | |
7-11, 0-11, 12-10, 9-11 | |||
3. | Harms, M. (Meinie) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 13-11, 11-7 | |||
4. | Hogewerf, H. (Harry)/Strootman, J. (Johan) Molendijk, E. (Elles)/Bos, H. (Hans) | -/- 1:3 | |
11-7, 3-11, 5-11, 2-11 | |||
5. | Strootman, J. (Johan) Molendijk, E. (Elles) | 13/-13 3:0 | |
11-9, 12-10, 11-7 | |||
6. | Hogewerf, H. (Harry) Hoendervanger, J.H. (Hans) | 5/-5 3:2 | |
3-11, 12-10, 11-5, 9-11, 11-6 | |||
7. | Harms, M. (Meinie) Bos, H. (Hans) | -7/7 0:3 | |
6-11, 6-11, 8-11 | |||
8. | Strootman, J. (Johan) Hoendervanger, J.H. (Hans) | -7/7 1:3 | |
15-13, 5-11, 5-11, 7-11 | |||
9. | Harms, M. (Meinie) Molendijk, E. (Elles) | -8/8 2:3 | |
8-11, 8-11, 11-7, 11-9, 6-11 | |||
10. | Hogewerf, H. (Harry) Bos, H. (Hans) | -9/9 2:3 | |
11-9, 8-11, 9-11, 11-7, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4129458 Hogewerf, H. (Harry) | 2 | 1 | 3 |
4333463 Strootman, J. (Johan) | 1 | 2 | 1 |
4333340 Harms, M. (Meinie) | 1 | 2 | -8 |
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 1 | 2 | -12 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 3 | 0 | 21 |
2289731 Hoendervanger, J.H. (Hans) | 1 | 2 | -5 |