spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Eltahir, S. (Sumeya)/Douw, K. (Karlijn) Wiltjer, J. (Jochem)/Brandsma, J.J.H. (Jelle) | -/- 3:1 | |
11-5, 8-11, 12-10, 11-9 | |||
2. | Greef, T. de (Tom) Wiltjer, J. (Jochem) | 2/-2 3:0 | |
11-5, 11-9, 11-5 | |||
3. | Chrismaru, M. (Matei) Brandsma, J.J.H. (Jelle) | 7/-5 3:0 | |
11-4, 11-8, 11-9 | |||
4. | Eltahir, S. (Sumeya) Wiltjer, J. (Jochem) | 7/-5 3:0 | |
11-7, 15-13, 11-6 | |||
5. | Douw, K. (Karlijn) Brandsma, J.J.H. (Jelle) | -6/8 1:3 | |
6-11, 6-11, 11-6, 9-11 | |||
6. | Greef, T. de (Tom)/Chrismaru, M. (Matei) Wiltjer, J. (Jochem)/Brandsma, J.J.H. (Jelle) | -/- 3:2 | |
8-11, 4-11, 16-14, 11-5, 11-8 | |||
7. | Chrismaru, M. (Matei) Wiltjer, J. (Jochem) | 5/-4 3:1 | |
11-9, 11-8, 7-11, 11-9 | |||
8. | Eltahir, S. (Sumeya) Brandsma, J.J.H. (Jelle) | -5/7 2:3 | |
11-8, 13-11, 9-11, 3-11, 6-11 | |||
9. | Douw, K. (Karlijn) Wiltjer, J. (Jochem) | 6/-5 3:2 | |
11-8, 11-5, 9-11, 12-14, 11-8 | |||
10. | Greef, T. de (Tom) Brandsma, J.J.H. (Jelle) | 3/-2 3:1 | |
11-4, 9-11, 11-6, 12-10 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4270712 Greef, T. de (Tom) | 2 | 0 | 5 |
4395009 Chrismaru, M. (Matei) | 2 | 0 | 12 |
4299229 Eltahir, S. (Sumeya) | 1 | 1 | 2 |
4253150 Douw, K. (Karlijn) | 1 | 1 | 0 |
4338285 Wiltjer, J. (Jochem) | 0 | 4 | -16 |
4327145 Brandsma, J.J.H. (Jelle) | 2 | 2 | 8 |