spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Yildirim, L.S. (Lara Su)/Paulides, J. (Jelte) Greef, T. de (Tom)/Douw, K. (Karlijn) | -/- 3:2 | |
11-9, 3-11, 8-11, 11-9, 11-6 | |||
2. | Yildirim, L.S. (Lara Su) Greef, T. de (Tom) | 10/-8 3:2 | |
11-13, 8-11, 11-3, 11-7, 11-3 | |||
3. | Buter, S. (Stan) Douw, K. (Karlijn) | -8/10 1:3 | |
13-11, 10-12, 7-11, 9-11 | |||
4. | Paulides, J. (Jelte) Chrismaru, M. (Matei) | 7/-5 3:1 | |
11-4, 13-11, 9-11, 11-8 | |||
5. | Lang, C. van (Casper) Greef, T. de (Tom) | -5/6 0:3 | |
11-13, 11-13, 6-11 | |||
6. | Yildirim, L.S. (Lara Su) Douw, K. (Karlijn) | 3/-2 3:1 | |
13-11, 11-3, 11-13, 11-3 | |||
7. | Buter, S. (Stan) Chrismaru, M. (Matei) | 8/-6 3:1 | |
11-8, 9-11, 11-4, 11-1 | |||
8. | Paulides, J. (Jelte) Greef, T. de (Tom) | 21/-16 3:2 | |
4-11, 11-7, 5-11, 11-9, 13-11 | |||
9. | Lang, C. van (Casper) Douw, K. (Karlijn) | 5/-4 3:2 | |
6-11, 11-13, 11-6, 11-9, 11-6 | |||
10. | Buter, S. (Stan)/Lang, C. van (Casper) Greef, T. de (Tom)/Chrismaru, M. (Matei) | -/- 3:0 | |
11-6, 11-6, 11-6 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4305907 Yildirim, L.S. (Lara Su) | 2 | 0 | 13 |
4347048 Buter, S. (Stan) | 1 | 1 | 0 |
4342519 Paulides, J. (Jelte) | 2 | 0 | 28 |
4348515 Lang, C. van (Casper) | 1 | 1 | 0 |
4270712 Greef, T. de (Tom) | 1 | 2 | -18 |
4253150 Douw, K. (Karlijn) | 1 | 2 | 4 |
4395009 Chrismaru, M. (Matei) | 0 | 2 | -11 |