spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Wit, L.J. de (Luuk Jesse)/Molen, J.R. van der (Jesse) Schipper, G.D.C. (Guido)/Damkat, D. (Daniël) | -/- 1:3 | |
7-11, 11-9, 6-11, 8-11 | |||
2. | Dijkstra, J. (Jarno) Schipper, G.D.C. (Guido) | -7/9 2:3 | |
9-11, 12-10, 18-16, 9-11, 8-11 | |||
3. | Jelsma, R.E. (Ruben) Damkat, D. (Daniël) | -6/8 1:3 | |
8-11, 10-12, 11-6, 8-11 | |||
4. | Wit, L.J. de (Luuk Jesse) Schipper, G.D.C. (Guido) | -3/4 0:3 | |
2-11, 6-11, 6-11 | |||
5. | Molen, J.R. van der (Jesse) Damkat, D. (Daniël) | 6/-5 3:1 | |
8-11, 11-7, 13-11, 11-7 | |||
6. | Dijkstra, J. (Jarno)/Jelsma, R.E. (Ruben) Schipper, G.D.C. (Guido)/Damkat, D. (Daniël) | -/- 2:3 | |
11-5, 11-7, 5-11, 9-11, 6-11 | |||
7. | Jelsma, R.E. (Ruben) Schipper, G.D.C. (Guido) | -5/7 1:3 | |
9-11, 11-8, 5-11, 9-11 | |||
8. | Wit, L.J. de (Luuk Jesse) Damkat, D. (Daniël) | -4/5 0:3 | |
7-11, 5-11, 6-11 | |||
9. | Molen, J.R. van der (Jesse) Schipper, G.D.C. (Guido) | 7/-5 3:1 | |
3-11, 11-7, 11-8, 11-8 | |||
10. | Dijkstra, J. (Jarno) Damkat, D. (Daniël) | -8/10 2:3 | |
14-12, 11-9, 10-12, 9-11, 11-13 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4342323 Dijkstra, J. (Jarno) | 0 | 2 | -15 |
4362412 Jelsma, R.E. (Ruben) | 0 | 2 | -11 |
4343816 Wit, L.J. de (Luuk Jesse) | 0 | 2 | -7 |
4331704 Molen, J.R. van der (Jesse) | 2 | 0 | 13 |
4351005 Schipper, G.D.C. (Guido) | 3 | 1 | 15 |
4240262 Damkat, D. (Daniël) | 3 | 1 | 18 |