spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huis, K. (Koen) Bosker, N. (Nathan) | -5/7 0:3 | |
7-11, 1-11, 3-11 | |||
2. | Bolt, R.B. (Ramon) Brandsma, J.J.H. (Jelle) | -5/7 0:3 | |
9-11, 4-11, 4-11 | |||
3. | Hulshof, Q. (Quinten) Wiltjer, J. (Jochem) | 3/-2 3:1 | |
11-9, 11-8, 9-11, 14-12 | |||
4. | Bolt, R.B. (Ramon)/Hulshof, Q. (Quinten) Brandsma, J.J.H. (Jelle)/Wiltjer, J. (Jochem) | -/- 3:0 | |
12-10, 11-7, 11-8 | |||
5. | Bolt, R.B. (Ramon) Bosker, N. (Nathan) | -5/6 0:3 | |
5-11, 3-11, 7-11 | |||
6. | Huis, K. (Koen) Wiltjer, J. (Jochem) | 6/-5 3:1 | |
11-6, 11-7, 7-11, 12-10 | |||
7. | Hulshof, Q. (Quinten) Brandsma, J.J.H. (Jelle) | -10/13 0:3 | |
9-11, 4-11, 8-11 | |||
8. | Bolt, R.B. (Ramon) Wiltjer, J. (Jochem) | -8/10 2:3 | |
5-11, 11-9, 7-11, 11-4, 8-11 | |||
9. | Hulshof, Q. (Quinten) Bosker, N. (Nathan) | 7/-5 3:1 | |
12-14, 15-13, 11-8, 13-11 | |||
10. | Huis, K. (Koen) Brandsma, J.J.H. (Jelle) | -5/7 0:3 | |
5-11, 5-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4313706 Huis, K. (Koen) | 1 | 2 | -4 |
4393617 Bolt, R.B. (Ramon) | 0 | 3 | -18 |
4260791 Hulshof, Q. (Quinten) | 2 | 1 | 0 |
4317857 Bosker, N. (Nathan) | 2 | 1 | 8 |
4327145 Brandsma, J.J.H. (Jelle) | 3 | 0 | 27 |
4338285 Wiltjer, J. (Jochem) | 1 | 2 | 3 |