spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Chrismaru, M. (Matei)/Greef, T. de (Tom) Jelsma, R.E. (Ruben)/Molen, J.R. van der (Jesse) | -/- 2:3 | |
3-11, 11-8, 11-8, 9-11, 5-11 | |||
2. | Douw, K. (Karlijn) Jelsma, R.E. (Ruben) | -5/6 0:3 | |
4-11, 5-11, 11-13 | |||
3. | Eltahir, S. (Sumeya) Molen, J.R. van der (Jesse) | -2/3 0:3 | |
8-11, 6-11, 4-11 | |||
4. | Chrismaru, M. (Matei) Jelsma, R.E. (Ruben) | -5/6 2:3 | |
5-11, 2-11, 11-9, 11-9, 8-11 | |||
5. | Greef, T. de (Tom) Molen, J.R. van der (Jesse) | 10/-8 3:2 | |
11-7, 5-11, 6-11, 12-10, 11-7 | |||
6. | Douw, K. (Karlijn)/Eltahir, S. (Sumeya) Jelsma, R.E. (Ruben)/Molen, J.R. van der (Jesse) | -/- 1:3 | |
2-11, 7-11, 11-9, 4-11 | |||
7. | Eltahir, S. (Sumeya) Jelsma, R.E. (Ruben) | -3/4 0:3 | |
5-11, 3-11, 5-11 | |||
8. | Chrismaru, M. (Matei) Molen, J.R. van der (Jesse) | -3/4 2:3 | |
11-8, 11-1, 3-11, 6-11, 10-12 | |||
9. | Greef, T. de (Tom) Jelsma, R.E. (Ruben) | -8/10 0:3 | |
6-11, 8-11, 8-11 | |||
10. | Douw, K. (Karlijn) Molen, J.R. van der (Jesse) | -2/3 0:3 | |
5-11, 9-11, 3-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4253150 Douw, K. (Karlijn) | 0 | 2 | -7 |
4299229 Eltahir, S. (Sumeya) | 0 | 2 | -5 |
4395009 Chrismaru, M. (Matei) | 0 | 2 | -8 |
4270712 Greef, T. de (Tom) | 1 | 1 | 2 |
4362412 Jelsma, R.E. (Ruben) | 4 | 0 | 26 |
4331704 Molen, J.R. van der (Jesse) | 3 | 1 | 2 |