spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Buter, S. (Stan)/Men, Z. (Zihan) Schipper, G.D.C. (Guido)/Damkat, D. (Daniël) | -/- 3:2 | |
3-11, 10-12, 11-9, 11-7, 11-7 | |||
2. | Lang, C. van (Casper) Schipper, G.D.C. (Guido) | -5/7 1:3 | |
8-11, 11-2, 8-11, 5-11 | |||
3. | Paulides, J. (Jelte) Damkat, D. (Daniël) | 8/-6 3:0 | |
11-5, 11-8, 11-7 | |||
4. | Buter, S. (Stan) Schipper, G.D.C. (Guido) | -5/6 1:3 | |
11-9, 6-11, 3-11, 7-11 | |||
5. | Men, Z. (Zihan) Damkat, D. (Daniël) | 8/-6 3:1 | |
11-5, 11-9, 10-12, 12-10 | |||
6. | Lang, C. van (Casper)/Paulides, J. (Jelte) Schipper, G.D.C. (Guido)/Damkat, D. (Daniël) | -/- 2:3 | |
11-13, 8-11, 12-10, 14-12, 8-11 | |||
7. | Paulides, J. (Jelte) Schipper, G.D.C. (Guido) | -5/7 2:3 | |
9-11, 10-12, 11-8, 11-8, 9-11 | |||
8. | Buter, S. (Stan) Damkat, D. (Daniël) | -5/7 2:3 | |
5-11, 11-8, 9-11, 11-8, 5-11 | |||
9. | Men, Z. (Zihan) Schipper, G.D.C. (Guido) | 10/-8 3:1 | |
14-12, 11-5, 5-11, 11-5 | |||
10. | Lang, C. van (Casper) Damkat, D. (Daniël) | -7/9 0:3 | |
5-11, 6-11, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4348515 Lang, C. van (Casper) | 0 | 2 | -12 |
4342519 Paulides, J. (Jelte) | 1 | 1 | 3 |
4347048 Buter, S. (Stan) | 0 | 2 | -10 |
4333081 Men, Z. (Zihan) | 2 | 0 | 18 |
4351005 Schipper, G.D.C. (Guido) | 3 | 1 | 12 |
4240262 Damkat, D. (Daniël) | 2 | 2 | 4 |