spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Voetman, T. (Tijn)/Bolt, R.B. (Ramon) Schipper, G.D.C. (Guido)/Damkat, D. (Daniël) | -/- 2:3 | |
11-7, 9-11, 7-11, 11-8, 7-11 | |||
2. | Beshara, D. (Delano) Schipper, G.D.C. (Guido) | 10/-8 3:0 | |
12-10, 12-10, 11-8 | |||
3. | Voetman, T. (Tijn) Damkat, D. (Daniël) | -2/3 1:3 | |
11-9, 10-12, 9-11, 10-12 | |||
4. | Bolt, R.B. (Ramon) Schipper, G.D.C. (Guido) | -2/3 0:3 | |
3-11, 12-14, 6-11 | |||
5. | Beshara, D. (Delano) Damkat, D. (Daniël) | -6/8 1:3 | |
3-11, 6-11, 11-7, 5-11 | |||
6. | Voetman, T. (Tijn) Schipper, G.D.C. (Guido) | -2/2 1:3 | |
7-11, 11-4, 6-11, 9-11 | |||
7. | Bolt, R.B. (Ramon) Damkat, D. (Daniël) | -3/4 0:3 | |
8-11, 9-11, 7-11 | |||
8. | Beshara, D. (Delano) Schipper, G.D.C. (Guido) | 10/-8 3:0 | |
11-7, 11-5, 11-4 | |||
9. | Voetman, T. (Tijn) Damkat, D. (Daniël) | -2/3 0:3 | |
3-11, 6-11, 4-11 | |||
10. | Beshara, D. (Delano)/Bolt, R.B. (Ramon) Schipper, G.D.C. (Guido)/Damkat, D. (Daniël) | -/- 1:3 | |
11-9, 8-11, 7-11, 12-14 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4288618 Beshara, D. (Delano) | 2 | 1 | 14 |
4366555 Voetman, T. (Tijn) | 0 | 3 | -6 |
4393617 Bolt, R.B. (Ramon) | 0 | 2 | -5 |
4351005 Schipper, G.D.C. (Guido) | 2 | 2 | -11 |
4240262 Damkat, D. (Daniël) | 4 | 0 | 18 |