3 | : | 4 |
FysiqVision/SKF 1 | - | VTV (N) 1 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Bierdrager, M.A.M.C. (Melanie) Dong, L. (Li) | -6/6 0:3 | |
7-11, 5-11, 10-12 | |||
2. | Nouwen, C.R.W. (Carla) Hoop, S. de (Sanne) | 9/-9 3:1 | |
8-11, 11-6, 14-12, 11-9 | |||
3. | Zheng, X. (Xijin) Zanden, E. van der (Emma) | -8/8 1:3 | |
8-11, 8-11, 11-5, 10-12 | |||
4. | Bierdrager, M.A.M.C. (Melanie) Hoop, S. de (Sanne) | -10/10 2:3 | |
6-11, 11-5, 4-11, 11-7, 12-14 | |||
5. | Zheng, X. (Xijin) Dong, L. (Li) | -2/2 0:3 | |
5-11, 3-11, 2-11 | |||
6. | Nouwen, C.R.W. (Carla) Zanden, E. van der (Emma) | 5/-5 3:0 | |
11-8, 11-9, 13-11 | |||
7. | Nouwen, C.R.W. (Carla)/Zheng, X. (Xijin) Hoop, S. de (Sanne)/Dong, L. (Li) | -/- 3:2 | |
11-9, 10-12, 11-6, 9-11, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3630189 Bierdrager, M.A.M.C. (Melanie) | 0 | 2 | -16 |
3308067 Nouwen, C.R.W. (Carla) | 2 | 0 | 14 |
4163949 Zheng, X. (Xijin) | 0 | 2 | -10 |
3308300 Dong, L. (Li) | 2 | 0 | 8 |
3720691 Hoop, S. de (Sanne) | 1 | 1 | 1 |
3941970 Zanden, E. van der (Emma) | 1 | 1 | 3 |