5 | : | 2 |
VTV (N) 1 | - | Dozy Den Helder/Noor 1 |
spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Dong, L. (Li) Jorguseska, D. (Dobrila) | 6/-6 3:2 | |
7-11, 9-11, 11-8, 11-5, 11-4 | |||
2. | Hoop, S. de (Sanne) Men, S. (Shuohan) | -5/5 2:3 | |
8-11, 11-5, 10-12, 14-12, 6-11 | |||
3. | Zanden, E. van der (Emma) Misconi, T.D. (Tanya) | 7/-7 3:0 | |
13-11, 13-11, 11-7 | |||
4. | Dong, L. (Li) Men, S. (Shuohan) | 13/-13 3:1 | |
11-9, 9-11, 13-11, 11-4 | |||
5. | Zanden, E. van der (Emma) Jorguseska, D. (Dobrila) | -3/3 1:3 | |
7-11, 9-11, 11-4, 8-11 | |||
6. | Hoop, S. de (Sanne) Misconi, T.D. (Tanya) | 2/-2 3:0 | |
14-12, 11-8, 11-4 | |||
7. | Dong, L. (Li)/Hoop, S. de (Sanne) Men, S. (Shuohan)/Jorguseska, D. (Dobrila) | -/- 3:1 | |
11-9, 11-5, 9-11, 11-8 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3308300 Dong, L. (Li) | 2 | 0 | 19 |
3720691 Hoop, S. de (Sanne) | 1 | 1 | -3 |
3941970 Zanden, E. van der (Emma) | 1 | 1 | 4 |
3924033 Jorguseska, D. (Dobrila) | 1 | 1 | -3 |
4075950 Men, S. (Shuohan) | 1 | 1 | -8 |
4124678 Misconi, T.D. (Tanya) | 0 | 2 | -9 |