spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Sliepen, D. (Daan) Bosbach, L. (Lukas) | -10/10 0:3 | |
5-11, 6-11, 7-11 | |||
2. | Vanvinckenroye, M. (Matthias) Ronde, B. (Brent) | 10/-10 3:0 | |
11-6, 11-5, 11-7 | |||
3. | Maskalonoks, A. (Aleksandrs) Kaito, Y. (Yamashita) | -3/3 1:3 | |
11-9, 7-11, 10-12, 12-14 | |||
4. | Sliepen, D. (Daan) Ronde, B. (Brent) | -8/8 2:3 | |
11-7, 11-9, 9-11, 7-11, 7-11 | |||
5. | Maskalonoks, A. (Aleksandrs) Bosbach, L. (Lukas) | -7/7 1:3 | |
7-11, 10-12, 11-9, 2-11 | |||
6. | Vanvinckenroye, M. (Matthias) Kaito, Y. (Yamashita) | -4/4 0:3 | |
9-11, 3-11, 9-11 | |||
7. | Vanvinckenroye, M. (Matthias)/Maskalonoks, A. (Aleksandrs) Ronde, B. (Brent)/Bosbach, L. (Lukas) | -/- 1:3 | |
11-7, 16-18, 10-12, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2885503 Sliepen, D. (Daan) | 0 | 2 | -18 |
4415655 Vanvinckenroye, M. (Matthias) | 1 | 1 | 6 |
4331835 Maskalonoks, A. (Aleksandrs) | 0 | 2 | -10 |
4416384 Bosbach, L. (Lukas) | 2 | 0 | 17 |
4136837 Ronde, B. (Brent) | 1 | 1 | -2 |
4416392 Kaito, Y. (Yamashita) | 2 | 0 | 7 |