spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Nabarro, J. (Joel) Tromer, L.N. (Laurens) | -2/2 0:3 | |
7-11, 2-11, 9-11 | |||
2. | Escobar Ramirez, R. (Rodrigo) Hardmeier, E. (Elias) | 39/-39 3:2 | |
11-7, 6-11, 11-7, 13-15, 11-3 | |||
3. | Moreno, J.F. (Juan Fernandez) Hoop, J.J. de (Jochem) | -4/4 2:3 | |
7-11, 11-8, 9-11, 11-4, 10-12 | |||
4. | Nabarro, J. (Joel) Hardmeier, E. (Elias) | -2/2 0:3 | |
8-11, 6-11, 6-11 | |||
5. | Moreno, J.F. (Juan Fernandez) Tromer, L.N. (Laurens) | -2/2 1:3 | |
11-6, 6-11, 10-12, 7-11 | |||
6. | Escobar Ramirez, R. (Rodrigo) Hoop, J.J. de (Jochem) | 10/-10 3:2 | |
5-11, 11-9, 10-12, 11-8, 11-7 | |||
7. | Nabarro, J. (Joel)/Escobar Ramirez, R. (Rodrigo) Hardmeier, E. (Elias)/Tromer, L.N. (Laurens) | -/- 1:3 | |
11-6, 9-11, 7-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4097368 Nabarro, J. (Joel) | 0 | 2 | -4 |
4199306 Escobar Ramirez, R. (Rodrigo) | 2 | 0 | 49 |
4332289 Moreno, J.F. (Juan Fernandez) | 0 | 2 | -6 |
3507954 Tromer, L.N. (Laurens) | 2 | 0 | 4 |
4277471 Hardmeier, E. (Elias) | 1 | 1 | -37 |
3504427 Hoop, J.J. de (Jochem) | 1 | 1 | -6 |