spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kahn, J. (Jonah) Ronde, B. (Brent) | -6/6 1:3 | |
11-6, 6-11, 13-15, 9-11 | |||
2. | Schultz, N.W. (Nolan) Bosbach, L. (Lukas) | -3/3 1:3 | |
12-10, 8-11, 2-11, 1-11 | |||
3. | Bruijne, P. (Patrick) Kaito, Y. (Yamashita) | -2/2 1:3 | |
5-11, 8-11, 11-7, 9-11 | |||
4. | Kahn, J. (Jonah) Bosbach, L. (Lukas) | -7/7 0:3 | |
10-12, 9-11, 4-11 | |||
5. | Bruijne, P. (Patrick) Ronde, B. (Brent) | -4/4 0:3 | |
8-11, 4-11, 7-11 | |||
6. | Schultz, N.W. (Nolan) Kaito, Y. (Yamashita) | 0/0 1:3 | |
6-11, 8-11, 12-10, 5-11 | |||
7. | Schultz, N.W. (Nolan)/Bruijne, P. (Patrick) Bosbach, L. (Lukas)/Ronde, B. (Brent) | -/- 2:3 | |
11-9, 9-11, 13-11, 9-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3623611 Kahn, J. (Jonah) | 0 | 2 | -13 |
3870014 Schultz, N.W. (Nolan) | 0 | 2 | -3 |
3704467 Bruijne, P. (Patrick) | 0 | 2 | -6 |
4136837 Ronde, B. (Brent) | 2 | 0 | 10 |
4416384 Bosbach, L. (Lukas) | 2 | 0 | 10 |
4416392 Kaito, Y. (Yamashita) | 2 | 0 | 2 |