spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kosolosky, O. (Olav) Kahn, J. (Jonah) | 0/0 3:0 | |
11-4, 11-6, 11-8 | |||
2. | Tromer, L.N. (Laurens) Huiden, A. (Arjan) | 1/-1 3:0 | |
11-4, 11-5, 11-6 | |||
3. | Hoop, J.J. de (Jochem) Schultz, N.W. (Nolan) | 3/-3 3:2 | |
6-11, 11-3, 7-11, 12-10, 11-4 | |||
4. | Kosolosky, O. (Olav) Huiden, A. (Arjan) | 0/0 3:1 | |
11-2, 11-5, 9-11, 11-9 | |||
5. | Hoop, J.J. de (Jochem) Kahn, J. (Jonah) | -13/13 2:3 | |
8-11, 11-4, 4-11, 11-5, 6-11 | |||
6. | Tromer, L.N. (Laurens) Schultz, N.W. (Nolan) | 0/0 3:2 | |
7-11, 4-11, 12-10, 11-6, 11-9 | |||
7. | Kosolosky, O. (Olav)/Tromer, L.N. (Laurens) Huiden, A. (Arjan)/Kahn, J. (Jonah) | -/- 3:0 | |
11-8, 11-7, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4416122 Kosolosky, O. (Olav) | 2 | 0 | 0 |
3507954 Tromer, L.N. (Laurens) | 2 | 0 | 1 |
3504427 Hoop, J.J. de (Jochem) | 1 | 1 | -10 |
3623611 Kahn, J. (Jonah) | 1 | 1 | 13 |
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 0 | 2 | -1 |
3870014 Schultz, N.W. (Nolan) | 0 | 2 | -3 |