spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Streurman, P.W. (Peter) Miedema, H. (Hessel) | 7/-7 3:2 | |
9-11, 11-7, 7-11, 11-7, 11-6 | |||
2. | Mulder, G.G. (Guus) Jops, S. (Swinda) | 2/-2 3:1 | |
9-11, 11-7, 11-5, 11-7 | |||
3. | Kobes, Y. (Youri) Sébert, G. (Grégoire) | 0/0 3:0 | |
11-5, 11-6, 11-2 | |||
4. | Streurman, P.W. (Peter)/Mulder, G.G. (Guus) Miedema, H. (Hessel)/Jops, S. (Swinda) | -/- 3:1 | |
9-11, 15-13, 11-7, 11-6 | |||
5. | Mulder, G.G. (Guus) Miedema, H. (Hessel) | 4/-4 3:0 | |
16-14, 13-11, 11-9 | |||
6. | Streurman, P.W. (Peter) Sébert, G. (Grégoire) | 0/0 3:0 | |
11-7, 11-4, 11-7 | |||
7. | Kobes, Y. (Youri) Jops, S. (Swinda) | 0/0 3:0 | |
11-7, 11-4, 11-3 | |||
8. | Mulder, G.G. (Guus) Sébert, G. (Grégoire) | 0/0 3:0 | |
11-9, 11-9, 11-8 | |||
9. | Kobes, Y. (Youri) Miedema, H. (Hessel) | 2/-2 3:1 | |
11-7, 9-11, 11-8, 11-7 | |||
10. | Streurman, P.W. (Peter) Jops, S. (Swinda) | 2/-2 3:1 | |
7-11, 11-8, 12-10, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 3 | 0 | 9 |
4065921 Mulder, G.G. (Guus) | 3 | 0 | 6 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 3 | 0 | 2 |
4160242 Miedema, H. (Hessel) | 0 | 3 | -13 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 0 | 3 | -4 |
4346995 Sébert, G. (Grégoire) | 0 | 3 | 0 |