spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Albers, F. (Frenk) Kobes, Y. (Youri) | 0/0 0:3 | |
3-11, 5-11, 5-11 | |||
2. | Vries, F. de (Frans) Dijkstra, P.G. (Peter) | 5/-5 3:0 | |
11-5, 11-5, 15-13 | |||
3. | Kuiper, G. (Gertjan) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 17/-17 3:2 | |
6-11, 11-7, 11-13, 11-7, 11-9 | |||
4. | Albers, F. (Frenk)/Kuiper, G. (Gertjan) Kobes, Y. (Youri)/Dijkstra, P.G. (Peter) | -/- 1:3 | |
9-11, 11-8, 7-11, 8-11 | |||
5. | Vries, F. de (Frans) Kobes, Y. (Youri) | -4/4 1:3 | |
8-11, 11-9, 7-11, 7-11 | |||
6. | Albers, F. (Frenk) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | -1/1 0:3 | |
9-11, 6-11, 6-11 | |||
7. | Kuiper, G. (Gertjan) Dijkstra, P.G. (Peter) | -6/6 2:3 | |
11-7, 9-11, 5-11, 11-9, 5-11 | |||
8. | Vries, F. de (Frans) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 4/-4 3:1 | |
14-12, 6-11, 11-7, 11-9 | |||
9. | Kuiper, G. (Gertjan) Kobes, Y. (Youri) | 0/0 1:3 | |
9-11, 11-7, 5-11, 6-11 | |||
10. | Albers, F. (Frenk) Dijkstra, P.G. (Peter) | 0/0 2:3 | |
7-11, 11-8, 12-10, 9-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4333798 Albers, F. (Frenk) | 0 | 3 | -1 |
3559846 Vries, F. de (Frans) | 2 | 1 | 5 |
4277609 Kuiper, G. (Gertjan) | 1 | 2 | 11 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 3 | 0 | 4 |
4152485 Dijkstra, P.G. (Peter) | 2 | 1 | 1 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 1 | 2 | -20 |