spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Le Pors, M. (Mathieu) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 7/-7 3:0 | |
11-4, 11-4, 11-4 | |||
2. | Miedema, H. (Hessel) Schuur, R. (Robin) | 6/-6 3:1 | |
11-4, 7-11, 19-17, 11-6 | |||
3. | Jops, S. (Swinda) Schuur, D.F. (David) | 7/-7 3:1 | |
11-5, 11-7, 6-11, 11-8 | |||
4. | Le Pors, M. (Mathieu)/Miedema, H. (Hessel) Kampen Wieling, H. van (Hans)/Schuur, R. (Robin) | -/- 3:1 | |
11-5, 6-11, 11-5, 11-7 | |||
5. | Miedema, H. (Hessel) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 9/-9 3:2 | |
3-11, 11-13, 11-9, 12-10, 11-5 | |||
6. | Le Pors, M. (Mathieu) Schuur, D.F. (David) | 2/-2 3:0 | |
11-2, 11-3, 11-5 | |||
7. | Jops, S. (Swinda) Schuur, R. (Robin) | -7/7 1:3 | |
11-8, 6-11, 9-11, 6-11 | |||
8. | Miedema, H. (Hessel) Schuur, D.F. (David) | 3/-3 3:0 | |
11-4, 11-5, 11-5 | |||
9. | Jops, S. (Swinda) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -3/3 0:3 | |
8-11, 8-11, 6-11 | |||
10. | Le Pors, M. (Mathieu) Schuur, R. (Robin) | 4/-4 3:0 | |
11-3, 11-7, 11-3 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4424840 Le Pors, M. (Mathieu) | 3 | 0 | 13 |
4160242 Miedema, H. (Hessel) | 3 | 0 | 18 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 1 | 2 | -3 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | -13 |
4008733 Schuur, R. (Robin) | 1 | 2 | -3 |
4071655 Schuur, D.F. (David) | 0 | 3 | -12 |