spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kuiper, G. (Gertjan) Le Pors, M. (Mathieu) | -3/3 0:3 | |
5-11, 7-11, 7-11 | |||
2. | Vries, F. de (Frans) Kazempoor, M. (Mahdi) | -4/4 0:3 | |
9-11, 5-11, 11-13 | |||
3. | Albers, F. (Frenk) Jops, S. (Swinda) | -3/3 1:3 | |
13-15, 6-11, 11-9, 8-11 | |||
4. | Kuiper, G. (Gertjan)/Albers, F. (Frenk) Le Pors, M. (Mathieu)/Kazempoor, M. (Mahdi) | -/- 0:3 | |
3-11, 3-11, 9-11 | |||
5. | Vries, F. de (Frans) Le Pors, M. (Mathieu) | -8/8 0:3 | |
13-15, 2-11, 5-11 | |||
6. | Kuiper, G. (Gertjan) Jops, S. (Swinda) | -8/8 1:3 | |
11-7, 7-11, 12-14, 7-11 | |||
7. | Albers, F. (Frenk) Kazempoor, M. (Mahdi) | 0/0 0:3 | |
3-11, 7-11, 7-11 | |||
8. | Vries, F. de (Frans) Jops, S. (Swinda) | 3/-3 3:0 | |
11-7, 13-11, 11-3 | |||
9. | Albers, F. (Frenk) Le Pors, M. (Mathieu) | 0/0 0:3 | |
6-11, 1-11, 1-11 | |||
10. | Kuiper, G. (Gertjan) Kazempoor, M. (Mahdi) | 0/0 0:3 | |
4-11, 7-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4277609 Kuiper, G. (Gertjan) | 0 | 3 | -11 |
3559846 Vries, F. de (Frans) | 1 | 2 | -9 |
4333798 Albers, F. (Frenk) | 0 | 3 | -3 |
4424840 Le Pors, M. (Mathieu) | 3 | 0 | 11 |
4424450 Kazempoor, M. (Mahdi) | 3 | 0 | 4 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 2 | 1 | 8 |