spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | 2/-2 3:1 | |
11-9, 11-9, 5-11, 11-6 | |||
2. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Boersma, L. (Lars) | -6/6 2:3 | |
7-11, 11-5, 12-10, 9-11, 7-11 | |||
3. | Streurman, P.W. (Peter) Heun, B. (Ben) | 3/-3 3:0 | |
11-3, 11-4, 11-2 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Klein Haneveld, M. (Matthijs) Dallinga, K.J. (Klaasjan)/Boersma, L. (Lars) | -/- 3:1 | |
8-11, 11-8, 11-9, 11-9 | |||
5. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | -6/6 1:3 | |
4-11, 9-11, 11-9, 7-11 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Heun, B. (Ben) | 0/0 3:1 | |
11-8, 11-6, 7-11, 11-8 | |||
7. | Streurman, P.W. (Peter) Boersma, L. (Lars) | 6/-6 3:1 | |
11-9, 11-9, 9-11, 12-10 | |||
8. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Heun, B. (Ben) | 7/-7 3:2 | |
9-11, 11-4, 11-6, 9-11, 11-8 | |||
9. | Streurman, P.W. (Peter) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | 6/-6 3:1 | |
11-7, 11-6, 9-11, 11-7 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Boersma, L. (Lars) | 2/-2 3:2 | |
10-12, 11-7, 8-11, 11-5, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 3 | 0 | 4 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 1 | 2 | -5 |
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 3 | 0 | 15 |
3238717 Dallinga, K.J. (Klaasjan) | 1 | 2 | -2 |
3086495 Boersma, L. (Lars) | 1 | 2 | -2 |
1350872 Heun, B. (Ben) | 0 | 3 | -10 |