spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Legendal, S. (Steffen) Le Pors, M. (Mathieu) | 0/0 0:3 | |
0-11, 5-11, 7-11 | |||
2. | Rumpff, A. (André) Luger, P. (Paul) | -7/7 0:3 | |
0-11, 9-11, 7-11 | |||
3. | Schmölzer, F. (Frans) Miedema, H. (Hessel) | 9/-9 3:0 | |
11-8, 11-6, 11-9 | |||
4. | Rumpff, A. (André)/Schmölzer, F. (Frans) Le Pors, M. (Mathieu)/Luger, P. (Paul) | -/- 1:3 | |
11-8, 8-11, 4-11, 5-11 | |||
5. | Rumpff, A. (André) Le Pors, M. (Mathieu) | -6/6 0:3 | |
3-11, 4-11, 3-11 | |||
6. | Legendal, S. (Steffen) Miedema, H. (Hessel) | 0/0 0:3 | |
3-11, 4-11, 6-11 | |||
7. | Schmölzer, F. (Frans) Luger, P. (Paul) | -7/7 2:3 | |
11-6, 8-11, 11-4, 6-11, 9-11 | |||
8. | Rumpff, A. (André) Miedema, H. (Hessel) | 8/-8 3:1 | |
11-9, 6-11, 11-6, 11-9 | |||
9. | Schmölzer, F. (Frans) Le Pors, M. (Mathieu) | -5/5 0:3 | |
8-11, 10-12, 6-11 | |||
10. | Legendal, S. (Steffen) Luger, P. (Paul) | 0/0 0:3 | |
7-11, 6-11, 10-12 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4336372 Legendal, S. (Steffen) | 0 | 3 | 0 |
2096853 Rumpff, A. (André) | 1 | 2 | -5 |
4211302 Schmölzer, F. (Frans) | 1 | 2 | -3 |
4424840 Le Pors, M. (Mathieu) | 3 | 0 | 11 |
4426371 Luger, P. (Paul) | 3 | 0 | 14 |
4160242 Miedema, H. (Hessel) | 1 | 2 | -17 |