spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Jops, S. (Swinda) Kobes, Y. (Youri) | 0/0 2:3 | |
11-7, 11-7, 5-11, 7-11, 6-11 | |||
2. | Kazempoor, M. (Mahdi) Streurman, P.W. (Peter) | 5/-5 3:0 | |
11-4, 11-7, 11-9 | |||
3. | Miedema, H. (Hessel) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 7/-7 3:0 | |
11-9, 11-6, 11-6 | |||
4. | Jops, S. (Swinda)/Kazempoor, M. (Mahdi) Kobes, Y. (Youri)/Streurman, P.W. (Peter) | -/- 0:3 | |
3-11, 8-11, 5-11 | |||
5. | Kazempoor, M. (Mahdi) Kobes, Y. (Youri) | 8/-8 3:1 | |
11-8, 11-4, 5-11, 11-4 | |||
6. | Jops, S. (Swinda) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | -6/6 1:3 | |
17-15, 9-11, 5-11, 6-11 | |||
7. | Miedema, H. (Hessel) Streurman, P.W. (Peter) | -5/5 2:3 | |
8-11, 11-7, 11-7, 7-11, 8-11 | |||
8. | Kazempoor, M. (Mahdi) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 1/-1 3:1 | |
8-11, 11-5, 11-5, 11-5 | |||
9. | Miedema, H. (Hessel) Kobes, Y. (Youri) | 39/-39 3:2 | |
11-9, 10-12, 6-11, 12-10, 16-14 | |||
10. | Jops, S. (Swinda) Streurman, P.W. (Peter) | -2/2 0:3 | |
8-11, 6-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4333968 Jops, S. (Swinda) | 0 | 3 | -8 |
4424450 Kazempoor, M. (Mahdi) | 3 | 0 | 14 |
4160242 Miedema, H. (Hessel) | 2 | 1 | 41 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 1 | 2 | -47 |
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 2 | 1 | 2 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 1 | 2 | -2 |