spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Dallinga, K.J. (Klaasjan) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 10/-10 3:0 | |
11-9, 11-8, 11-4 | |||
2. | Frikken, H. (Hans) Cazemier, H. (Henk) | -4/4 0:3 | |
7-11, 10-12, 6-11 | |||
3. | Boersma, L. (Lars) Schuur, D.F. (David) | 2/-2 3:1 | |
11-7, 11-9, 10-12, 11-4 | |||
4. | Dallinga, K.J. (Klaasjan)/Frikken, H. (Hans) Kampen Wieling, H. van (Hans)/Cazemier, H. (Henk) | -/- 1:3 | |
11-8, 8-11, 6-11, 7-11 | |||
5. | Frikken, H. (Hans) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 13/-13 3:2 | |
9-11, 11-8, 7-11, 11-7, 11-9 | |||
6. | Dallinga, K.J. (Klaasjan) Schuur, D.F. (David) | 2/-2 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-4 | |||
7. | Boersma, L. (Lars) Cazemier, H. (Henk) | -7/7 0:3 | |
5-11, 10-12, 7-11 | |||
8. | Frikken, H. (Hans) Schuur, D.F. (David) | 3/-3 3:0 | |
11-6, 11-4, 11-6 | |||
9. | Boersma, L. (Lars) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -8/8 1:3 | |
12-14, 11-7, 6-11, 10-12 | |||
10. | Dallinga, K.J. (Klaasjan) Cazemier, H. (Henk) | -6/6 1:3 | |
8-11, 11-9, 8-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3238717 Dallinga, K.J. (Klaasjan) | 2 | 1 | 6 |
3318224 Frikken, H. (Hans) | 2 | 1 | 12 |
3086495 Boersma, L. (Lars) | 1 | 2 | -13 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | -15 |
3012844 Cazemier, H. (Henk) | 3 | 0 | 17 |
4071655 Schuur, D.F. (David) | 0 | 3 | -7 |