spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Niestijl, K. (Kevin) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | -10/10 0:3 | |
5-11, 7-11, 9-11 | |||
2. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Boersma, L. (Lars) | -7/7 1:3 | |
10-12, 11-9, 5-11, 6-11 | |||
3. | Schmölzer, F. (Frans) Heun, B. (Ben) | 5/-5 3:1 | |
12-10, 9-11, 11-9, 11-3 | |||
4. | Niestijl, K. (Kevin)/Hut-van der Veen, S. (Sandra) Dallinga, K.J. (Klaasjan)/Boersma, L. (Lars) | -/- 1:3 | |
11-13, 11-7, 11-13, 6-11 | |||
5. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | -6/6 0:3 | |
7-11, 6-11, 9-11 | |||
6. | Niestijl, K. (Kevin) Heun, B. (Ben) | 3/-3 3:1 | |
11-7, 11-5, 9-11, 11-2 | |||
7. | Schmölzer, F. (Frans) Boersma, L. (Lars) | 8/-8 3:1 | |
5-11, 11-6, 11-5, 11-8 | |||
8. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Heun, B. (Ben) | 7/-7 3:1 | |
12-14, 11-8, 11-7, 11-9 | |||
9. | Schmölzer, F. (Frans) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | -7/7 1:3 | |
11-5, 8-11, 7-11, 7-11 | |||
10. | Niestijl, K. (Kevin) Boersma, L. (Lars) | 7/-7 3:1 | |
11-9, 13-11, 7-11, 11-8 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3996975 Niestijl, K. (Kevin) | 2 | 1 | 0 |
3656410 Hut-van der Veen, S. (Sandra) | 1 | 2 | -6 |
4211302 Schmölzer, F. (Frans) | 2 | 1 | 6 |
3238717 Dallinga, K.J. (Klaasjan) | 3 | 0 | 23 |
3086495 Boersma, L. (Lars) | 1 | 2 | -8 |
1350872 Heun, B. (Ben) | 0 | 3 | -15 |