spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Vries, F. de (Frans) | -21/21 2:3 | |
10-12, 10-12, 11-6, 11-8, 9-11 | |||
2. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Albers, F. (Frenk) | 2/-2 3:2 | |
5-11, 11-3, 11-6, 11-13, 11-2 | |||
3. | Dijkstra, P.G. (Peter) Kuiper, G. (Gertjan) | 3/-3 3:0 | |
12-10, 11-6, 11-4 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Klein Haneveld, M. (Matthijs) Albers, F. (Frenk)/Kuiper, G. (Gertjan) | -/- 3:1 | |
9-11, 11-9, 11-4, 11-9 | |||
5. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Vries, F. de (Frans) | -5/5 1:3 | |
5-11, 11-8, 3-11, 9-11 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Kuiper, G. (Gertjan) | 0/0 3:1 | |
12-10, 11-9, 4-11, 11-9 | |||
7. | Dijkstra, P.G. (Peter) Albers, F. (Frenk) | 1/-1 3:0 | |
11-4, 11-3, 11-9 | |||
8. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Kuiper, G. (Gertjan) | 5/-5 3:1 | |
9-11, 13-11, 11-9, 11-8 | |||
9. | Dijkstra, P.G. (Peter) Vries, F. de (Frans) | 13/-13 3:2 | |
11-8, 11-8, 5-11, 11-13, 13-11 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Albers, F. (Frenk) | 0/0 3:0 | |
11-4, 11-6, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | -21 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 2 | 1 | 2 |
4152485 Dijkstra, P.G. (Peter) | 3 | 0 | 17 |
3559846 Vries, F. de (Frans) | 2 | 1 | 13 |
4333798 Albers, F. (Frenk) | 0 | 3 | -3 |
4277609 Kuiper, G. (Gertjan) | 0 | 3 | -8 |